<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pénzügyi Őrangyal &#187; pénzügyi stratégia</title>
	<atom:link href="http://www.penzugyiorangyal.hu/tag/penzugyi-strategia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penzugyiorangyal.hu</link>
	<description>segít, hogy megteremtsd családod anyagi biztonságát a jelenben és jövőben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diákhitel, avagy az igazi handicapp</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/diakhitel-avagy-az-igazi-handicapp</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/diakhitel-avagy-az-igazi-handicapp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[gyerek pénz]]></category>
		<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[tanácsadás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Elmúlt időszakban megbeszéléseim során egyre többször találkozom, olyan fiatalokkal, akik szenvednek a diákhiteltől. Közös jellemzőjük: -          25 – 30 év közöttiek, tehát még fiatalok -          államilag támogatott képzésre jártak, tehát okosak -          diplomások, tehát el is végezték -          multiknál dolgoznak, tehát állásuk is van -          középvezetők, tehát egész jó fizetésük van Ha csak idáig olvasnánk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/diakhitel-avagy-az-igazi-handicapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önvédelmi trükk gyermekrendezvényekre</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/penzugyi-oktatas/onvedelmi-trukk-gyermekrendezvenyekre</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/penzugyi-oktatas/onvedelmi-trukk-gyermekrendezvenyekre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[általános]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szokások]]></category>
		<category><![CDATA[zsebpénz]]></category>
		<category><![CDATA[gyerek pénz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Szerintem, mint anyukák gyakran tapasztaljuk, hogy gyermekeink, sokszor mindent (Nálunk ez a típus Fruzsi) vagy csaknem mindent szeretnének megvetetni velünk. Annak,  hogy nem adjuk be minden alkalommal a derakunkat, több oka is lehet: nem tartjuk, jó dolognak, hogy mindent megvetetnek és utána, majd nem tudnak örülni semminek sem vagy élelmiszer, még nyalánkságok esetén is (nyalóka, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/penzugyi-oktatas/onvedelmi-trukk-gyermekrendezvenyekre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan válasszunk lakossági folyószámlát?</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[lakossági folyószámla]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Hajlandó vagy változtatni szokásaidon? Ezzel az írásommal az a célom, hogy havonta néhány ezer forinttal több maradjon a családi kasszában azáltal, hogy a számodra a legmegfelelőbb megoldást választod. Ha azt várod ettől a bejegyzéstől, hogy egy vagy több bank vagy folyószámla csomag nevét fogom itt felsorolni, akkor ne olvasd tovább. Szempontokat és szemléletet szeretnék Neked [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két új családtag &#8211; nyuszik</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/elethelyzet/ket-uj-csaladtag_nyuszik</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/elethelyzet/ket-uj-csaladtag_nyuszik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[általános]]></category>
		<category><![CDATA[család]]></category>
		<category><![CDATA[élethelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[kiadások]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[nyuszik]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Mennyibe is kerülnek? Nem a vételárukra gondolok elsősorban! Ropi és Mazsola Családunk a tegnapi nappal bővült. Most már hozzánk tartozik Fruzsi lányom fehér színű Mazsola és Bogi fekete színű, Ropi névre hallgató nyuszija. A lányok régóta vágytak háziállatra, de az előző jóval kisebb lakásunkban erre nem volt lehetőség. Még a nagyobb kertes vagy sorház csak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/elethelyzet/ket-uj-csaladtag_nyuszik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Én nem leszek munkanélküli&#8230;</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/hitel/en-nem-leszek-munkanelkuli</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/hitel/en-nem-leszek-munkanelkuli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tanácsadó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Mire ez a túlzó nagyképűség, kérdezheted joggal. Valóban, ez nem is az én stílusom, de most mégis így gondolom. A rádióban, tévében mást sem lehet hallani, hogy egyre növekszik a devizában felvett lakás hitelek bedőlési aránya, egyre többen nem tudják fizetni a megemelkedett törlesztő részleteket. Ezek tények, de ennek az okát ne csak a jelenben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/hitel/en-nem-leszek-munkanelkuli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tettél-e már pénzügyi fogadalmat Szilveszterkor?</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/tettel-e-mar-penzugyi-fogadalmat-szilveszterkor</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/tettel-e-mar-penzugyi-fogadalmat-szilveszterkor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[általános]]></category>
		<category><![CDATA[élethelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Ha nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor én bizony szoktam &#8220;pénzügyi fogadalmakat tenni&#8221;. Viszont, mint pénzügyi tanácsadó tudom, hogy ezek a fogadalmak mitől tudnak megvalósulni. A tervezéstől, ha nem légből kapott fogadalmakat teszel, hanem előre átgondoltat, és néhány fontos kritériumnak megfelelnek, akkor biztos vagyok benne, hogy nem csak fogadalmak lesznek, hanem meg is valósulnak. Milyenek is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/tettel-e-mar-penzugyi-fogadalmat-szilveszterkor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy kis matematika: 4 év 3 plazmányi részvény hozam</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/befektetes/egy-kis-matematika-4-ev-3-plazmanyi-reszvenyhozam</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/befektetes/egy-kis-matematika-4-ev-3-plazmanyi-reszvenyhozam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[élethelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztási szokások]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Most Karácsony környékén, különösen fontos, hogy mire költjük a pénzünket. Vásárolunk, fogyasztunk vagy a jövőnkbe fektetünk, különösen most az alacsony részvény áraknál. Plazmát veszünk vagy stratégiai alapon befektetünk? Menjünk vissza az időben 4 évet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/befektetes/egy-kis-matematika-4-ev-3-plazmanyi-reszvenyhozam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

