<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pénzügyi Őrangyal &#187; fogyasztási szokások</title>
	<atom:link href="http://www.penzugyiorangyal.hu/tag/fogyasztasi-szokasok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penzugyiorangyal.hu</link>
	<description>segít, hogy megteremtsd családod anyagi biztonságát a jelenben és jövőben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Egy kis matematika: 4 év 3 plazmányi részvény hozam</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/befektetes/egy-kis-matematika-4-ev-3-plazmanyi-reszvenyhozam</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/befektetes/egy-kis-matematika-4-ev-3-plazmanyi-reszvenyhozam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[élethelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztási szokások]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Most Karácsony környékén, különösen fontos, hogy mire költjük a pénzünket. Vásárolunk, fogyasztunk vagy a jövőnkbe fektetünk, különösen most az alacsony részvény áraknál. Plazmát veszünk vagy stratégiai alapon befektetünk? Menjünk vissza az időben 4 évet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/befektetes/egy-kis-matematika-4-ev-3-plazmanyi-reszvenyhozam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

