<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pénzügyi Őrangyal &#187; élethelyzet</title>
	<atom:link href="http://www.penzugyiorangyal.hu/tag/elethelyzet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penzugyiorangyal.hu</link>
	<description>segít, hogy megteremtsd családod anyagi biztonságát a jelenben és jövőben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pénzügyi retro: iskolai takarékbélyeg</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/penzugyi-retro-iskolai-takarekbelyeg</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/penzugyi-retro-iskolai-takarekbelyeg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[élethelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[megtakarítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Honnan is jutott ez, most az eszembe? Ma az iskolában, óvodában Luca napi vásár volt, ahol a gyerekek saját kezük munkáját, vagy megunt játékaikat árusíthatták. Nagy lányom, Bogi gipszből készült karácsonyfa díszeket vitt árusítani, mikor érte mentem osztály társai nagy ricsaj közepette újságolták, hogy milyen nagy sikere volt, az arany napocskáknak, antikolt angyal fejeknek&#8230; Hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/strategia/penzugyi-retro-iskolai-takarekbelyeg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Első amerikai pénzügyi élethelyzet</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/biztositas/auto_biztositas/kotelezo/elso-amerikai-penzugyi-elethelyzet</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/biztositas/auto_biztositas/kotelezo/elso-amerikai-penzugyi-elethelyzet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[élethelyzet]]></category>
		<category><![CDATA[Kötelező]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Brett egyedül álló fiatal ember építészmérnök, még nincs saját otthona és a következő pénzügyi megoldásai vannak. Eszközei: Nyugdíjszámla: 7.500 $ Bankbetét: 5.000 $ Adósságai: Hitelkártya hitel: 3.500 $ (15%) Autolízing: 15.000 $ (5,5%) Diákhitel: 20.000 $ (4,6%) Éves jövedelme: 50.000 $ Mit ajánlott az újság? Fizesse vissza a hitelkártya adósságát mihamarabb! (Ezen van a legmagasabb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/biztositas/auto_biztositas/kotelezo/elso-amerikai-penzugyi-elethelyzet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

