<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pénzügyi Őrangyal &#187; Bank</title>
	<atom:link href="http://www.penzugyiorangyal.hu/tag/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penzugyiorangyal.hu</link>
	<description>segít, hogy megteremtsd családod anyagi biztonságát a jelenben és jövőben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hogyan válasszunk lakossági folyószámlát? 2. rész</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/bank/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat-2-resz</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/bank/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat-2-resz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[lakossági folyószámla]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi szokások]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[folyószámla]]></category>
		<category><![CDATA[kiadás csökkentés]]></category>
		<category><![CDATA[Új címke létrehozása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Akkor folytassuk, azt hiszem elég sok időt, adtam, hogy megnézd mire és hogyan használod a lakossági folyószámládat, ezekből az adatokból csinálj egy átlagos statisztikát egy hónapra vonatkozóan, a továbbiakban ezzel fogunk dolgozni. Most rakd sorba, hogy melyik az a tétel, amire havonta a legtöbbet kifizeted: pl. átutalás interneten keresztül, készpénz felvétel, számladíj… És most jön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/bank/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat-2-resz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan válasszunk lakossági folyószámlát?</title>
		<link>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat</link>
		<comments>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[lakossági folyószámla]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügyi tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyiorangyal.hu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Hajlandó vagy változtatni szokásaidon? Ezzel az írásommal az a célom, hogy havonta néhány ezer forinttal több maradjon a családi kasszában azáltal, hogy a számodra a legmegfelelőbb megoldást választod. Ha azt várod ettől a bejegyzéstől, hogy egy vagy több bank vagy folyószámla csomag nevét fogom itt felsorolni, akkor ne olvasd tovább. Szempontokat és szemléletet szeretnék Neked [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyiorangyal.hu/penzugyi-strategia/hogyan-valasszunk-lakossagi-folyoszamlat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

